名刺印刷・名刺作成サービス「名刺屋さん」ホーム | 名刺料金表
「名刺屋さん」の料金表示はすべて税込となります。
料金表に記載されている以外のご希望など、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
| 枚数/色 | 片面 | 両面 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 表面:黒 | 表面:カラー | 表面:黒 裏面:黒 |
表面:カラー 裏面:黒 |
表面:カラー 裏面:カラー |
|
| 25 | 760 | 1,200 | 1,410 | 1,780 | 2,220 |
| 50 | 810 | 1,280 | 1,490 | 1,890 | 2,360 |
| 100 | 950 | 1,500 | 1,760 | 2,230 | 2,780 |
| 150 | 1,430 | 2,250 | 2,640 | 3,340 | 4,160 |
| 200 | 1,860 | 2,940 | 3,440 | 4,360 | 5,440 |
| 250 | 2,330 | 3,680 | 4,310 | 5,450 | 6,800 |
| 300 | 2,710 | 4,280 | 5,010 | 6,340 | 7,910 |
| 350 | 3,160 | 4,990 | 5,840 | 7,400 | 9,230 |
| 400 | 3,530 | 5,580 | 6,540 | 8,280 | 10,320 |
| 450 | 3,980 | 6,280 | 7,360 | 9,310 | 11,610 |
| 500 | 4,280 | 6,750 | 7,910 | 10,010 | 12,490 |
上記印刷費用に加え、名刺データ作成費用が必要です。
※ロゴ入り、QRコード付、写真入りは別途下記オプション料金が必要となります。
| 名刺データ作成費用 | 630~ | |
|---|---|---|
| オプション費用 | ロゴ入り | 525 |
| QRコード付 | 525 | |
| 写真入り | 840 | |
上記印刷費用に加え、ご希望のデザインに応じ都度見積させていただきます。
| スキャニング | 1,050~ |
|---|---|
| トレーシング | 1,575~ |
| レイアウト | 1,575~ |
| デザイン | 都度見積 |
| 枚数 | 片面 | 両面 |
|---|---|---|
| 表面:カラー |
表面:カラー 裏面:黒 |
|
| 25 | 1,080 | 1,600 |
| 50 | 1,150 | 1,700 |
| 100 | 1,350 | 2,000 |
| 150 | 2,020 | 3,000 |
| 200 | 2,640 | 3,920 |
| 250 | 3,310 | 4,900 |
| 300 | 3,850 | 5,700 |
| 350 | 4,490 | 6,660 |
| 400 | 5,020 | 7,450 |
| 450 | 5,650 | 8,370 |
| 500 | 6,070 | 9,000 |
| 沖縄・離島を除く地域 | 525円 |
|---|---|
| 沖縄・離島 | 1,260円 |
- ※配送の対象地域は日本国内となります。
- ※時間指定をご希望の場合は、以下の時間帯より選択しご注文時「備考欄」にご記入ください。
- ・09:00~12:00
- ・12:00~17:00
- ・17:00~20:00
「名刺屋さん」のお支払方法は代金引換となります。
代金引換手数料は以下のとおりです。
| 商品代金 | 代金引換手数料 |
|---|---|
| ~30,000円 | ¥ 315 |
| ~100,000円 | ¥ 525 |
| ~200,000円 | ¥ 1,050 |
| ~300,000円 | ¥ 2,100 |















